Priėmimo–skubios pagalbos skyrius ▾
| Darbuotojas | N | N′ | R | D | U | VDL | NG | Sprendimas | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neringa Balčiūnaitė · 1A-115 · Bendrosios praktikos slaugytoja | 152:00 | 152:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | — | — | ⛔ 20 nepaaiškinta pamainų (11-02, 11-03, 11-04, 11-05) |
| Aistė Butkienė · 1A-112 · Bendrosios praktikos slaugytoja | 152:00 | 152:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | — | — | ⛔ 23 nepaaiškinta pamainų (11-01, 11-02, 11-03, 11-04) |
| Violeta Grigaitė · 1A-117 · Bendrosios praktikos slaugytoja | 152:00 | 152:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | — | — | ⛔ 22 nepaaiškinta pamainų (11-01, 11-02, 11-03, 11-04) |
| Rūta Kavaliauskienė · 1A-111 · Bendrosios praktikos slaugytoja | 152:00 | 152:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | — | — | ⛔ 22 nepaaiškinta pamainų (11-01, 11-02, 11-03, 11-07) |
| Marius Petraitis · 0.75A-113 · Gydytojas | 114:00 | 114:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | 4:00 | — | ⛔ 10 nepaaiškinta pamainų (11-03, 11-05, 11-11, 11-13) |
| Inga Stasiūnaitė · 1A-114 · Bendrosios praktikos slaugytoja | 152:00 | 152:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | 14:00 | — | ⛔ 18 nepaaiškinta pamainų (11-04, 11-05, 11-06, 11-07) |
| Eglė Vaitkutė · 0.25A-108 · Slaugytojo padėjėja | 40:00 | 40:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | 40:00 | — | ✓ paruošta |
| Rima Šimkienė · 1A-116 · Bendrosios praktikos slaugytoja | 152:00 | 152:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | — | — | ⛔ 21 nepaaiškinta pamainų (11-01, 11-02, 11-06, 11-07) |
| Tomas Žukauskas · 1A-110 · Budintis gydytojas | 152:00 | 152:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | — | — | — | ⛔ 15 nepaaiškinta pamainų (11-01, 11-04, 11-05, 11-08) |
N — laikotarpio norma be išvakarių valandų; N′ — N atėmus dirbtas išvakares ir neatvykimus; R — įprastos valandos; D — valandos virš suplanuotų pamainų ir netrumpintos išvakarių valandos; U — pamainos ne pagal grafiką; VDL — laikotarpio viršvalandžiai (numatytas sprendimas — apmokėti, DK 115 str. 6 d.; kiti — tik darbuotojo prašymu ir darbdaviui sutikus); NG — neišdirbta dėl grafiko (½ DU). Atidaryti galima tik su priežastimi; kitas to mėnesio eksportas tampa pataisa. Spauskite bet kurį skaičių — pamatysite, iš ko jis susidaro.